Sorry, no results.
Please try another keyword
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, per comprendere lo sviluppo della tradizione occidentale e, con grande attenzione alla lingua straniera e all’asse scientifico, per elaborare una visione critica della realtà.
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'Arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A. A. *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** A.A. Attività Alternative
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A. A. *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** A.A. Attività Alternative
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Latina | 2 | 2 | - | - | - |
Lingua e Cultura Inglese con Conversazione | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Francese con Conversazione | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Spagnola con Conversazione | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'Arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A. A. *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** A.A. Attività Alternative
L’Istituto Tecnico Economico ad Indirizzo Turistico Flavio Gioia” fu fondato in Costa d’Amalfi nel 1954. Tra gli istituti tecnici turistici più antichi e prestigiosi d’Italia per livello occupazionale e qualità della formazione.
Il corso di studi è di durata quinquennale. L’orario setti-manale è costituito da trentadue ore.
Il profilo educativo generale e gli obiettivi specifici di indirizzo sono configurati in modo da rispondere alle richieste del mondo del lavoro. Al termine del ciclo di studi si consegue un diploma che consente un rapido inserimento nelle imprese turisti-che, ma anche la continuazione degli studi universitari.
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Tedesca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Francese | - | - | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate | 2 | 2 | - | - | - |
Fisica | 2 | - | - | - | - |
Chimica | - | 2 | - | - | - |
Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Geografia Turistica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Economia Aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
Discipline Turistiche e Aziendali | - | - | 4 | 4 | 4 |
Diritto e Legislazione Turistica | - | - | 3 | 3 | 3 |
Arte e Territorio | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A.A.* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* A.A. Attività Alternative
L’istituto alberghiero in Costa di Amalfi nasce nel 1986 intitolato a Pantaleone De Comite Maurone, importante uomo d’affari della gloriosa repubblica amalfitana, vissuto nel sec. XI. Da sempre offre un altissimo livello di occupazione e qualità della formazione. Nel 2024 viene unificato al Marini Gioia.
Il corso di studi è di durata quinquennale. L’orario settimanale è costituito da trentadue ore.
L’indirizzo alberghiero ha lo scopo di far acquisire le competenze relative all’ambito turistico-alberghiero. Soprattutto in Italia che ha l’esigenza di valorizzare il suo ricco patrimonio culturale ed enogastronomico. Al termine del ciclo di studi si consegue un diploma che consente un rapido inserimento nel mondo del lavoro, nelle imprese turistiche-alberghiere, ma anche la continuazione degli Studi universitari
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Francese | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matematica (1°‐2°) / Matematica e Informatica (3°‐5°) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Diritto e Tecniche Amm.ve… (Sala e Vendita, Enogastronomia) | - | - | 4 | 5 | 5 |
Diritto e Tecniche Amm.ve… (Prodotti Dolciari) | - | - | 3 | 2 | 2 |
Diritto e Tecniche Amm.ve… (Accoglienza Turistica) | - | - | 4 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Integrate (Fisica/Chimica) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienza degli Alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
Scienza e Cultura dell’Alimentazione (Sala e Vendita, Enogastronomia) | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienza e Cultura dell’Alimentazione (Prodotti Dolciari, Accoglienza) | - | - | 4 | 2 | 2 |
Lab. Serv. Enogastronomici – Cucina | 4 | 4 | - | - | - |
Lab. Cucina (Enogastronomia) | - | - | 7 | 4 | 4 |
Lab. Cucina (Prodotti Dolciari) | - | - | 2 | 2 | 2 |
Lab. Cucina (Sala e Vendita) | - | - | - | 2 | 2 |
Lab. Serv. Enogastronomici – Sala e Vendita | 4 | 4 | - | - | - |
Lab. Sala e Vendita (Sala e Vendita) | - | - | 7 | 4 | 4 |
Lab. Prodotti Dolciari (Prodotti Dolciari) | - | - | 5 | 3 | 3 |
Lab. Serv. di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | - | - | - |
Lab. Accoglienza Turistica (Accoglienza) | - | - | 6 | 6 | 6 |
TIC | 2 | 2 | - | - | - |
Analisi e Controlli Chimici (Prodotti Dolciari) | - | - | - | 1 | 1 |
Tecniche Org. e Gestione Proc. Produttivi (Prodotti Dolciari) | - | - | - | 3 | 3 |
Tecniche di Comunicazione (Accoglienza) | - | - | - | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A.A.* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* A.A. Attività Alternative
L’istituto Tecnologico per l’informatica in Costa di Amalfi è situato nel plesso di Maiori “Comite”. Da sempre offre un altissimo livello di occupazione e qualità della formazione.
Il corso di studi ha una durata quinquennale, con un orario settimanale composto da trentadue ore.
Il profilo educativo generale e gli obiettivi specifici degli indirizzi sono strutturati per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e delle nuove tecnologie. Al termine del percorso di studi, si ottiene un diploma che consente sia un rapido inserimento nel mercato del lavoro, in imprese turistiche, alberghiere e aziende che operano nel settore delle tecnologie informatiche, sia la possibilità di proseguire gli studi universitari.
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | - | - | - |
Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
Fisica (2h + 1h lab) | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica (2h + 1h lab) | 3 | 3 | - | - | - |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (2h + 1h lab) | 3 | 3 | - | - | - |
Tecnologie Informatiche (1h + 1h lab) | 2 | - | - | - | - |
Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
Informatica | - | - | 6 | 6 | 6 |
Telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | - |
Sistemi e Reti | - | - | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie e Progettazione Sistemi Informatici e di Telecomunicazione | - | - | 3 | 3 | 4 |
Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa | - | - | - | - | 3 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A.A.* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* A.A. Attività Alternative
L’applicazione “La Bussola di Flavio” è realizzata da VeeStudio e utilizza le piattaforme proprietarie ARCA e SARA per interfacciarsi con l’I.A.
“Flavio” è stato addestrato ad impersonare un giovane Flavio Gioia, esploratore e formatore, e ha il compito di parlare con i ragazzi e di fare domande sul tema dell’orientamento scolastico e sugli interessi. Sulla base delle informazioni che contiene e sulla base del comportamento e delle risposte, fa una valutazione statistica di quale possa essere l’indirizzo scolastico più adatto per l’interlocutore.
L’I.A. è stata allenata su documenti storici, leggende, corsi di formazione, documenti di orientamento scolastico e su tutte le informazioni sull’istituto Marini-Gioia.
La chat con Flavio è disponibile in determinate fasce orarie (dalle 8:00 alle 21:00) e utilizza le informazioni fornite dall’interlocutore per produrre una risposta adatta.
Le conversazioni contribuiscono al fine-tuning dell’I.A. e modellano il comportamento a lungo termine del modello.
Non fornire mai informazioni private come password e dati sensibili.